Back to Tools Hub
Patient Tool
Device Comparison
Compare FDA-cleared TMS devices.
| Specification | NeuroStar ★ | BrainsWay Deep TMS | MagVenture TMS | Nexstim SmartFocus | Magstim Rapid² | CloudTMS | Apollo TMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-[rgba(10,22,40,0.08)] text-[var(--accent)]">rTMS</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-[var(--paper2)] text-[var(--accent)]">dTMS</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-[rgba(10,22,40,0.08)] text-[var(--accent)]">rTMS</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-emerald-50 text-emerald-700">Navigated</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-[rgba(10,22,40,0.08)] text-[var(--accent)]">rTMS</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-[rgba(10,22,40,0.08)] text-[var(--accent)]">rTMS</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-[rgba(10,22,40,0.08)] text-[var(--accent)]">rTMS</span> |
| FDA Indications | MDD, OCD | MDD, OCD, Smoking cessation | MDD | MDD, Severe depression (FDA breakthrough device) | MDD | MDD | MDD |
| Coil Type | Figure-8 Coil | H1/H2/H3 Coils (patented) | Figure-8, Cool Coil, Dolphin | SmartFocus Navigated TMS | Figure-8, Double Cone | Figure-8 Coil | Figure-8 Coil |
| Price/Session | $250–$400/session | $300–$450/session | $250–$380/session | $350–$500/session | $250–$375/session | $200–$300/session | $225–$350/session |
| Insurance | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-emerald-100 text-emerald-700">Excellent</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-amber-100 text-amber-700">Good</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-amber-100 text-amber-700">Good</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-[var(--paper2)] text-[var(--ink2)]">Limited</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-amber-100 text-amber-700">Good</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-[var(--paper2)] text-[var(--ink2)]">Limited</span> | <span class="text-[10px] font-semibold px-2 py-0.5 rounded-full bg-amber-100 text-amber-700">Good</span> |
| Sessions | 36 sessions over 6-9 weeks | 36 sessions over 6-9 weeks | 36 sessions over 6-9 weeks | Variable based on targeting | 36 sessions over 6-9 weeks | 36 sessions over 6-9 weeks | 36 sessions over 6-9 weeks |
| Pulse Rate | Up to 6,000 pulses/session | Up to 1,980 pulses/session | Up to 6,000 pulses/session | Up to 3,000 pulses/session | Up to 100 Hz (rapid) | Up to 30 Hz | Up to 5,000 pulses/session |
| Targeting | Standard positioning | Deep brain structures | Standard + navigated | MRI-navigated, neuronavigated | Standard positioning | Standard positioning | Standard positioning |
🧠
NeuroStar
Neuronetics (NASDAQ: STIM)
FDA Clearances
MDDOCD
Coverage
ExcellentPros
- ✓Largest installed base (1,800+ systems)
- ✓Excellent insurance coverage
- ✓FDA-cleared for OCD
- ✓Robust clinical trial data
Cons
- −Requires daily clinic visits
- −Standard figure-8 coil reaches surface only